Liste over amerikanske stater efter BNP: Hver stats bruttonationalprodukt (BNP) viser, hvor stærk dens økonomi er. I USA har forskellige stater forskellige BNP'er på grund af ting som befolkning, ressourcer og industrier. Californien har det højeste BNP, fordi det har en stor økonomi med masser af teknologi, underholdning og landbrug. Andre store stater som Texas, New York og Florida har også høje BNP'er, fordi de bidrager meget til landets økonomi.
Selv mindre stater som Delaware og Wyoming er vigtige for ting som finans, energi og turisme.
I denne artikel vil vi se på en liste over amerikanske stater og territorier efter deres bruttonationalprodukt (BNP). Dataene kommer fra Bureau of Economic Analysis (BEA) i 2022. De måler BNP ved at lægge værdien sammen af alt, der er lavet og solgt i hver stat.
Liste over amerikanske stater efter BNP
Her er en liste over amerikanske stater efter BNP:
| stat eller føderalt distrikt | Nominelt BNP til aktuelle priser 2022 (millioner af amerikanske dollars) | Nominelt BNP til aktuelle priser 2023 (millioner af amerikanske dollars) | Årlig BNP-ændring til aktuelle priser 2022 (2021-2022) | Real BNP-vækstrate (2021-2022) | Nominelt BNP pr. indbygger 2022 | Nominelt BNP pr. indbygger 2023 | % af National 2022 | % af National 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Californien | 3.598.103 | 3.898.158 | 224.862 | 1,0 % | .190 | 0.038 | 14,69 % | 14,49 % |
| Texas | 2.355.960 | 2.596.144 | 304.191 | 5,6 % | .456 | .110 | 8,69 % | 8,55 % |
| New York | 2.053.180 | 2.168.133 | 151.883 | 5,0 % | 4.344 | 0.781 | 8,11 % | 8,31 % |
| Florida | 1.389.070 | 1.595.347 | 133.482 | 6,9 % | .446 | .557 | 5,37 % | 5,34 % |
| Illinois | 1.033.310 | 1.092.246 | 87.636 | 5,0 % | .126 | .033 | 4,11 % | 4,13 % |
| Pennsylvania | 923.089 | 974.558 | 78.593 | 4,4 % | .160 | .189 | 3,67 % | 3,72 % |
| Ohio | 822.670 | 880.871 | 66.053 | 4,3 % | .978 | .739 | 3,67 % | 3,26 % |
| Georgien | 755.698 | 811.294 | 64.071 | 5,8 % | .253 | .558 | 2,99 % | 3,00 % |
| New Jersey | 745.422 | 806.890 | 62.476 | 4,9 % | .490 | .847 | 2,94 % | 2,98 % |
| North Carolina | 730.072 | 773.365 | 67.951 | 6,7 % | .243 | .373 | 2,87 % | 2,84 % |
| Washington | 725.514 | 808.344 | 48.025 | 6,7 % | .193 | 3.462 | 2,92 % | 2,91 % |
| Massachusetts | 688.392 | 741.343 | 47.060 | 6,4 % | .609 | 5.884 | 2,79 % | 2,81 % |
| Virginia | 649.393 | 712.900 | 44.435 | 4,0 % | .789 | .794 | 2,59 % | 2,65 % |
| Michigan | 620.696 | 664.452 | 48.490 | 6,2 % | .859 | .198 | 2,49 % | 2,48 % |
| Colorado | 484.372 | 525.868 | 48.013 | 5,8 % | .954 | .469 | 1,85 % | 1,84 % |
| Tennessee | 475.755 | 527.938 | 48.630 | 8,6 % | .473 | .081 | 1,83 % | 1,78 % |
| Arizona | 470.187 | 512.504 | 38.923 | 5,3 % | .279 | .565 | 1,92 % | 1,98 % |
| Indiana | 455.750 | 501.267 | 42.775 | 6,9 % | .365 | .965 | 1,80 % | 1,80 % |
| Minnesota | 446.500 | 475.590 | 34.041 | 5,7 % | .698 | .047 | 1,84 % | 1,81 % |
| Wisconsin | 401.792 | 417.135 | 33.181 | 3,8 % | .100 | .885 | 1,80 % | 1,80 % |
| Missouri | 389.931 | 425.203 | 31.359 | 4,6 % | .126 | .569 | 1,60 % | 1,63 % |
| Connecticut | 321.845 | 343.186 | 23.450 | 4,2 % | .760 | .623 | 1,30 % | 1,59 % |
| Oregon | 299.125 | 319.525 | 26.934 | 5,4 % | .548 | .876 | 1,17 % | 1,33 % |
| South Carolina | 295.880 | 325.373 | 26.078 | 5,9 % | .066 | .477 | 1,18 % | 1,17 % |
| Louisiana | 281.429 | 313.334 | 22.858 | 2,4 % | .313 | .550 | 1,12 % | 1,18 % |
| Alabama | 277.817 | 302.289 | 23.707 | 4,1 % | .753 | .507 | 1,08 % | 1,13 % |
| Kentucky | 260.304 | 280.449 | 23.122 | 4,7 % | .653 | .174 | 1,03 % | 1,09 % |
| Utah | 248.176 | 275.048 | 22.836 | 6,7 % | .424 | .961 | 0,96 % | 1,02 % |
| Oklahoma | 240.534 | 256.974 | 25.198 | 2,2 % | .894 | .476 | 0,90 % | 0,95 % |
| Iowa | 231.108 | 250.819 | 14.248 | 6,4 % | .221 | .390 | 0,96 % | 0,91 % |
| Nevada | 215.918 | 241.432 | 21.431 | 3,1 % | .962 | .209 | 0,84 % | 0,94 % |
| Kansas | 210.670 | 230.388 | 19.289 | 3,8 % | .729 | .585 | 0,84 % | 0,82 % |
| Arkansas | 165.221 | 176.878 | 16.545 | 5,0 % | .259 | .348 | 0,63 % | 0,84 % |
| Nebraska | 161.702 | 181.127 | 15.417 | 5,3 % | .207 | .657 | 0,66 % | 0,63 % |
| District of Columbia | 162.314 | 176.491 | 8.644 | 2,8 % | 2.853 | .553 | 0,67 % | 0,64 % |
| Mississippi | 138.740 | 146.725 | 11.432 | 4,4 % | .190 | 9.938 | 0,55 % | 0,70 % |
| Ny mexico | 122.115 | 131.535 | 12.532 | 2,5 % | .792 | .911 | 0,48 % | 0,55 % |
| Idaho | 109.546 | 119.810 | 13.263 | 5,8 % | .496 | .209 | 0,41 % | 0,47 % |
| New Hampshire | 105.414 | 112.065 | 5.741 | 8,5 % | .565 | .980 | 0,43 % | 0,42 % |
| Hawaii | 98.219 | 108.993 | 7.123 | 4,6 % | .207 | .929 | 0,38 % | 0,40 % |
| West Virginia | 95.588 | 100.240 | 10.154 | 4,0 % | .852 | .946 | 0,30 % | 0,37 % |
| Delaware | 87.525 | 94.116 | 6.365 | 3,7 % | .977 | .630 | 0,35 % | 0,37 % |
| Maine | 84.497 | 91.818 | 6.534 | 5,2 % | .008 | .207 | 0,33 % | 0,33 % |
| North Dakota | 73.267 | 74.538 | 9.707 | 2,1 % | .021 hvad er hive | .785 | 0,28 % | 0,26 % |
| Rhode Island | 71.402 | 77.948 | 4.831 | 5,5 % | .362 | .082 | 0,29 % | 0,29 % |
| South Dakota | 67.571 | 73.005 | 5.886 | 4,9 % | .268 | .122 | 0,27 % | 0,26 % |
| Montana | 65.015 | 71.088 | 6.315 | 6,7 % | .945 | .412 | 0,26 % | 0,25 % |
| Alaska | 63.618 | 67.673 | 6.269 | 0,3 % | .722 | .753 | 0,24 % | 0,24 % |
| Wyoming | 47.433 | 50.743 | 5.923 | 1,1 % | .586 | .272 | 0,18 % | 0,17 % |
| Vermont | 40.617 | 43.384 | 3.513 | 3,5 % | .771 | .880 | 0,16 % | 0,16 % |
| Forenede Stater | 25.462.722 | 27.610.128 | 2.147 | 5,7 % | .557 | .439 | 100 % | 100 % |
Liste over amerikanske territorier efter BNP
Dette er en liste over amerikanske stater og territorier efter bruttonationalprodukt (BNP). Datakilden til listen er Bureau of Economic Analysis (BEA) i 2022. BEA definerede BNP efter stat som summen af værditilvæksten fra alle industrier i staten.
| Territorium | Nominelt BNP i løbende priser 2022 (millioner af amerikanske dollars) | Real BNP-vækst | Nominelt BNP pr. indbygger | Referenceår |
|---|---|---|---|---|
| Nordmarianerne | 8 | 29,7 % | .302 | 2020 |
| Guam | .123 | 1,1 % | .904 | 2021 |
| Amerikansk Samoa | 1 | 1,7 % | .673 | 2022 |
| Amerikanske Jomfruøer | .444 | 2,9 % | .976 | 2021 |
| Puerto Rico | 3.434 | 3,4 % | .208 | 2022 |
Konklusion
Ovenstående information fortæller os om, hvor mange penge hver stat i USA tjener, og hvor godt dens økonomi klarer sig. Nogle stater, som Californien og Texas, tjener mange penge, mens andre, som Vermont og Wyoming, tjener mindre. Det viser også, hvor mange penge hver person i en stat typisk har.
I 2022 voksede den amerikanske økonomi generelt, hvilket betyder, at landet tjente flere penge end før. Men nogle stater klarer sig bedre end andre. Det er vigtigt for ledere at forstå disse forskelle og finde måder at hjælpe alle med at få en chance for at klare sig godt økonomisk.
relaterede links
1. BNP for indiske stater og unionsterritorier
2. Bruttonationalprodukt- Historie, Tyoes og skøn
3. BNP-deflator
4. Forskellen mellem nominelt BNP og realt BNP
Ofte stillede spørgsmål på listen over amerikanske stater efter BNP
Hvad er BNP?
Bruttonationalproduktet (BNP) er den samlede værdi af alle varer og tjenester produceret inden for en stats eller lands grænser inden for en bestemt periode, normalt et år.
Hvorfor er BNP vigtigt?
BNP er et væsentligt mål for økonomisk sundhed og præstation. Det hjælper politikere, økonomer og investorer med at forstå størrelsen og vækstraten af en økonomi.
Hvilken stat i USA har det højeste BNP?
Staten med det højeste BNP i USA er Californien.
Hvad er USA's økonomiske hovedstad?
Den økonomiske hovedstad i USA anses for at være New York City.
Hvilken amerikansk stat har den stærkeste økonomi?
Californien anses ofte for at have en af de stærkeste økonomier blandt amerikanske stater.